임 금 |
⏏ 기본급 및 각종 임금의 종류
구분 | 기준 | 적용 |
---|---|---|
기본급 | 호봉테이블(30일기준) | |
통상임금 | 기본급(30일)+제수당(직급,직책,근속,가족,교대,직무,보전Ⅱ)+하계건강지원비 | 병결자 생계비 개인연금 |
통상시급 | 통상임금 ÷ 224시간[개인연금(회사지원분)포함] | O/T 계산 |
기준임금 | 통상임금 + 보전수당 + 기준행위(교대 7.5일, 상주22.5시간) + 월휴수당 + 고정연장 | 성과금 |
평균임금 | 3개월급여총액 + (1년상여총액/365x3개월총일수) + (휴가비 + 귀향여비 + 명절선물비 +연차총액/365x3개월총일수)/3개월총일수 | 산재자임금 퇴직금 |
※ 28일, 31일 경우 : 기본급 30일(호봉테이블)/224시간 x 8시간 = 차이분 기본급 → 차이분 빼거나 추가함
⏏ 연장근무, 휴일근무, 야간근로 할증률
구분 | 평일연장근무 | 야간근로 | 비 고 |
---|---|---|---|
할증률 | 150% | 150% | |
구 분 | 주휴근무 | 휴일연장근로 | 비 고 |
할증률 | 150% | 200% | |
구분 | 명절근무 | 대체휴일 미사용시 | 비 고 |
할증률 | 200% | 200% | 교통비 50,000원 및 야간쿠폰 4장/1일 |
※ 명절근무자 휴일수당 미수령시 대체휴일 부여
※ 외출 : 시업 2시간 이후 3시간까지(유급)
※ 조퇴 : 시업 4시간 이후(무급)
※ 지각 : 시업 시간 이후 2시간이내(무급)
⏏ 제수당 지급 기준표
구분 | 지급기준 | 금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|
근속수당 | 2년이하 | 6,000 | 조정시기 3월,6월,9월,12월 1일 기준 |
2년이상 | 55,000 | ||
3년이상 | 63,500 | ||
6년이상 | 71,500 | ||
9년이상 | 78,500 | ||
12년이상 | 84,500 | ||
15년이상 | 90,500 | ||
18년이상 | 95,500 | ||
21년이상 | 99,500 | ||
24년이상 | 102,500 | ||
28년이상 | 105,500 | ||
직책수당 | 기 장 | 60,000 | |
계 장 | 40,000 | ||
주 임 | 20,000 | ||
직급수당 | 기 감 | 60,000 | 3급기장 |
기 사 | 40,000 | 4급기장 | |
기 원 | 20,000 | 5급계장 | |
가족수당 | 본 인 | 20,000 | 소득세법상 부양가족 인원제한 없음 배우자 : 소득세법 무관 |
배우자, 자녀 부모, 처부모 | 10,000 | ||
자격수당 | 기술사 | 50,000 | |
기능장 | 40,000 | ||
기 사 | 15,000 | ||
기능사 1급 | 15,000 | (Aa) | |
6,000 | (Ab) | ||
기능사 2급 | 10,000 | (Ba) | |
4,000 | (Bb) | ||
교대호봉 | 교대 근무자 | 8호봉 | 교대근무자에 한함 |
교대수당 | 60,000 | ||
직무수당 | 해당직무자 | 8,000 ~ 100,000 | |
하계건강지원 | 80,000 ~ 160,000원(6,7,8,9월) |
※ 숙련승진제도 : 기원(6급, 15년이상), 기사(5급, 8년이상), 기감(4급, 7년 이상)
⏏ 정기승호
※ 매년 1월 1일 2호봉씩 승호
※ 호간차 : 기본급 11,454원
⏏ 상여금(총800%)
※ 지급시기 짝수 월19일 및 설과 추석에 각100%를 지급[설, 추석 각5일전]
※ 지급기준 : 지급일 전 2개월 급여 평균 총액