단체상해보험 |
⏏ 단체상해보험 (단위 : 만원)
보장항목 | 보장금액 | 내 용 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
사망 | 재 해 | 2억5천 | 재해/교통사고로 사망시 | - 기왕증자 사망보장 |
질 병 | 7천 | 일반(질병)사망시 | ||
후유장해 | 1억8천 | 재해로 3%이상 재해시 | -1억8천(100%)~540만(3%) | |
암진단 | 일 반 암 | 2천 | 암으로 진단확정시 | -진단자에 대한 전이암은 미보장 -별도 신규암은 보장 -질병코드 확인방법 진단서상의 한국질병분류코드 -타보험과 중복시에도 지급 -기왕증자란 기존보험사에서 암진단금을 받고 난 후에도 질병으로 사망시 현재 질병사망금을 받을 수 있다. |
갑상선암 | 6백 | 갑상선암 진단확정시 | ||
경계성종양 | 6백 | 경계성종양 진단확정시 | ||
상피내암/ 기타피부암 | 2백 | 진단확정시 | ||
급성심근경색 | 2천5백 | 허혈성심장질환으로 진단확정시 | ||
허혈성심장질환 | 1천 | 급성심근경색으로 진단확정시 | ||
뇌혈관질환 | 1천 | 뇌혈관질환으로 진단확정시 | ||
골절발생시 | 40 | 골절로 진단확정시 | ||
화상발생시 | 40 | 심도성 2도 이상 |
-. 개인 가입보험과 상관없이 보장금액 지급